NO | JENIS RISIKO | CAUSE RISK | EKSTERNAL | OPERASIONAL | KEUANGAN | TEKNOLOGI | STRATEGIS | LEGAL | FRAUD RISK |
1 | Kelalaian personil | x | |||||||
2 | Alat-Rusak | x | |||||||
3 | Alat-Usang | x | |||||||
4 | Alat-Tidak di Kalibrasi | x | |||||||
5 | Eksternal-intervensi/tekanan | x | |||||||
6 | Eksternal-kolusi dengan petugas | x | |||||||
7 | Eksternal-lokasi | x | |||||||
8 | Organisasi-Pengelolaan Dana | x | |||||||
9 | Organisasi-Pengelolaan Peralatan | x | |||||||
10 | Organisasi-Pengelolaan Petugas | x | |||||||
11 | Prosedur Salah | x | |||||||
12 | Prosedur Usang | x | |||||||
13 | SDM-kecurangan (Fraud) | x | |||||||
14 | SDM-Kesalahan (Human Error) | x | |||||||
15 | SDM-Mangkir | x | |||||||
16 | Teknologi Usang | x | |||||||
17 | Teknologi Rusak | x | |||||||
18 | kebijakan fiskal | x | |||||||
19 | kebijakan moneter | x | |||||||
20 | tingkat inflasi | x | |||||||
21 | tingkat pengangguran | x | |||||||
22 | tingkat suku bunga | x | |||||||
23 | nilai tukat mata uang | x | |||||||
24 | tingkat produk domestik bruto | x | |||||||
25 | pendapatan per kapita | x | |||||||
26 | agregat demand | x | |||||||
27 | birokrasi yang berbelit | x | |||||||
28 | tingkat korupsi yang tinggi | x | |||||||
29 | terorisme | x | |||||||
30 | nasionalisasi industri | x | |||||||
31 | perang | x | |||||||
32 | kebijakan tarif khusus | x | |||||||
33 | kebijakan kuota | x | |||||||
34 | penambahan/pengurangan bea masuk untuk produk tertentu | x | |||||||
35 | ketersediaan tenaga kerja terdidik | x | |||||||
36 | pertumbuhan ekonomi rendah | x | |||||||
37 | pencurian, perampokan | x | |||||||
38 | penipuan, pemalsuan | x | |||||||
39 | narkoba | x | |||||||
40 | gaya hidup yang konsumtif | x | |||||||
41 | sadar kesehatan | x | |||||||
42 | pergerakan demografi | x | |||||||
43 | jam kerja yang panjang | x | |||||||
44 | UU perseroan terbatas | x | |||||||
45 | UU Pasar modal dan UU terkait | x | |||||||
46 | UU spesifik industri tertentu (mis: UU Migas), UU Telekomunikasi, dll) | x | |||||||
47 | good governance | x | |||||||
48 | bajakan | x | |||||||
49 | merek dagang yg mirip | x | |||||||
50 | paten yang ditiru | x | |||||||
51 | pemogokan | x | |||||||
52 | slow down | x | |||||||
53 | keabsahan kontrak | x | |||||||
54 | wanprestasi | x | |||||||
55 | perbuatan melawan hukum | x | |||||||
56 | produk liability | x | |||||||
57 | label produk dan jasa tidak sesuai dengan kenyataan | x | |||||||
58 | indikasi harga yang "menipu" | x | |||||||
59 | pencemaran udara | x | |||||||
60 | pencemaran air buangan | x | |||||||
61 | pemanasan global | x | |||||||
62 | reklamasi | x | |||||||
63 | revegasi | x | |||||||
64 | Rintangan dari pemerintah | x | |||||||
65 | Kurangnya hubungan dengan departemen pemerintah | x | |||||||
66 | Perubahan kebijakan | x | |||||||
67 | Perubahan hukum, peraturan dan politik | x | |||||||
68 | Persaingan yang tidak sehat | x | |||||||
69 | Korupsi dan penyuapan | x | |||||||
70 | Pelanggaran kontrak | x | |||||||
71 | Lamanya perizinan birokrasi | x | |||||||
72 | Perang dan kekacauan | x | |||||||
73 | Embargo | x | |||||||
74 | Peraturan lingkungan | x | |||||||
75 | Aturan polusi dan keselamatan | x | |||||||
76 | Kontaminasi terhadap lingkungan | x | |||||||
77 | Stabilitas sosial, politik dan ekonomi Indonesia yang tidak menentu | x | |||||||
78 | Fluktuasi nilai tukar valuta asing | x | |||||||
79 | Bencana akibat kelalaian manusia (kebakaran, banjir, dll) | x | |||||||
80 | Force majeure (banjir, bencana alam) | x | |||||||
81 | Kebocoran Informasi | x | x | ||||||
82 | sasaran yang kabur, tidak terukur | x | |||||||
83 | analisis lingkungan eksternal dan internal yang kurang dalam | x | |||||||
84 | pemilihan opsi strategi dan taktik kurang tepat | x | |||||||
85 | sumber daya tersedia tidak memadai untuk pelaksanaan strategi | x | |||||||
86 | kompetensi tidak memadai | x | |||||||
87 | kecurangan, pencurian | x | |||||||
88 | turnover yang tinggi | x | |||||||
89 | kepuasankaryawan rendah | x | |||||||
90 | SOP dan kebijakan manajemn kurang memadai | x | |||||||
91 | sistem pengendalian mutu kurang memadai | x | |||||||
92 | sistem kontrol kurang memadai | x | |||||||
93 | Perselisihan dengan industri | x | |||||||
94 | Perselisihan dengan pekerja | x | |||||||
95 | Buruknya kualitas material | x | |||||||
96 | Keterbatasan pengadaan material dan pekerja ahli | x | |||||||
97 | Pelarangan mensub-kontrakkan | x | |||||||
98 | Produktivitas pekerja dan peralatan | x | |||||||
99 | Pekerjaan yang tidak sempurna | x | |||||||
100 | Sabotase pada properti dan peralatan | x | |||||||
101 | Kebakaran / pencurian material dan peralatan | x | |||||||
102 | Kegagalan pada peralatan | x | |||||||
103 | Kondisi fisik lapangan yang tidak diketahui | x | |||||||
104 | Kecelakaan di lapangan | x | |||||||
105 | Akurasi dan kelengkapan spesifikasi teknis | x | |||||||
106 | Perubahan desain | x | |||||||
107 | Kepuasan karyawan (reward&punish) yang kurang seimbang | x | |||||||
108 | Strategi pengembangan produk yang tidak efektif sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen | x | |||||||
109 | Ketidakmampuan untuk memaksimalkan penggunaan data dan alat untuk analisis | x | |||||||
110 | Kurang optimalnya pendukung produk yang diluncurkan | x | |||||||
111 | Undangan tidak diterima/terlambat | x | |||||||
112 | Tidak membaca media informasi, web site | x | |||||||
113 | Undangan di fax ke nomor SBU lain | x | |||||||
114 | Proses pengambilan keputusan tidak terlaksana tepat waktu | x | |||||||
115 | Personil pengambilan keputusan tidak berada di tempat | x | |||||||
116 | Gagal memenuhi kelengkapan persyaratan | x | |||||||
117 | perijinan perusahaan yang kadaluarsa/tidak dimiliki | x | |||||||
118 | perijinan personil yang kadaluarsa/tidak dimiliki | x | |||||||
119 | perijinan peralatan dan bahan yang kadaluarsa/tidak dimiliki | x | |||||||
120 | data keuangan dan administrasi | x | |||||||
121 | Waktu yang terbatas | x | |||||||
122 | Surat referensi bank diterbitkan tidak tepat waktu | x | |||||||
123 | Personil yang mengurus perijinan tidak aware, baik di tingkat SBU maupun korporat | x | |||||||
124 | Kurangnya koordinasi secara korporat dalam pengelolaan data yang dilaksanakan oleh Divisi Sistim Informasi | x | |||||||
125 | Personil penanda tanganan tidak berada di tempat | x | |||||||
126 | Koordinasi tidak berjalan lancar | x | |||||||
127 | Keterbatasan personil marketing | x | |||||||
128 | Demotivasi pada personil untuk melaksanakan kegiatan pra kualifikasi | x | |||||||
129 | Ketidak telitian dan kekurang cermatan personil dalam melengkapi kelengkapan persyaratan | x | |||||||
130 | Ketidak jelasan uraian pekerjaan (job desc) | x | |||||||
131 | Keterlambatan penyerahan dok PK | x | |||||||
132 | Dokumen rusak | x | |||||||
133 | Dokumen salah alamat | x | |||||||
134 | Dokumen dinyatakan tidak lengkap (memenuhi syarat) | x | |||||||
135 | Internal factor | x | |||||||
136 | Undangan di fax ke nomor SBU lain | x | |||||||
137 | External factor | x | |||||||
138 | Informasi/Undangan tidak disampaikan | x | |||||||
139 | Tidak terdaftar dalam daftar rekanan | x | |||||||
140 | Informasi/Undangan disampaikan terlambat | x | |||||||
141 | Terlambat mengambil dokumen | x | |||||||
142 | Biaya pembelian dokumen tidak siap | x | |||||||
143 | Force majeure (banjir, bencana alam) | x | |||||||
144 | Kecelakaan lalu lintas | x | |||||||
145 | Personil marketing tidak berada di tempat | x | |||||||
146 | Tidak jelas uraian pekerjaan | x | |||||||
147 | Jika tidak ikut, tidak menyampaikan pemberitahuan | x | |||||||
148 | Personil yang dikirimkan tidak memenuhi syarat | x | |||||||
149 | Personil yang dikirimkan tidak kompeten | x | |||||||
150 | Personil tidak dilengkapi dengan dokumen/surat | x | |||||||
151 | Waktu penerimaan dengan pelaksanaan mepet | x | |||||||
152 | Sumberdaya yang diminta sedang berada pada penugasan yang lain | x | |||||||
153 | Pelaksana tidak kompeten (organik ataupun outsource)+ | x | |||||||
154 | Tidak memadainya atau bahkan tanpa de-briefing | x | |||||||
155 | Kesalahan hitung fee, biaya, pajak, NPWP | x | |||||||
156 | Data pendukung tidak memadai | x | |||||||
157 | Alat tidak berfungsi, bahan tidak cukup | x | |||||||
158 | Alat/bahan tidak dalam kondisi siap | x | |||||||
159 | Bekerja hanya berdasar kebiasaan yang salah meskipun mengetahui yang seharusnya (orang lain yang bekerja petugas kita hanya mengawasi kmdn menyalin hasil) | x | |||||||
160 | Bekerja mandiri atau dalam kelompok namun tanpa pengawasan | x | |||||||
161 | Bekerja secara salah dan tidak tahu yang seharusnya | x | |||||||
162 | Bekerja tanpa perlindungan kontrak/OC/SPK yang sah | x | |||||||
163 | Belum ada Standard General Condition pada OC | x | |||||||
164 | Bentrok bbrp SBU (dan AP) pada saat pengambilan dokumen tender | x | |||||||
165 | Briefing tdk dilakukan secara memadai atau bahkan tidak ada | x | |||||||
166 | Bukan jasa yang mampu kita kerjakan | x | |||||||
167 | Data eksternal tidak segera tersedia | x | |||||||
168 | Dokumen penawaran tidak lengkap | x | |||||||
169 | Harga berbeda telah ditawarkan oleh Unit Kerja/Cabang lain | x | |||||||
170 | Kapal/barang tidak siap | x | |||||||
171 | Kesalahan wording | x | |||||||
172 | Keterlambatan pengiriman | x | |||||||
173 | Ketidak jelasan jumlah copy yang diperlukan Klien | x | |||||||
174 | Klien memaksakan kehendak | x | |||||||
175 | Klien tdk mau bayar | x | |||||||
176 | Kompetensi pelaksana yang tersedia tidak sesuai | x | |||||||
177 | Kompetisi yang ketat dengan para pesaing yang banting harga | x | |||||||
178 | Kondisi lapangan menyimpang dari normal | x | |||||||
179 | Laporan berbeda dengan hasil lapangan/analisa | x | |||||||
180 | Laporan lapangan tidak lengkap | x | |||||||
181 | Laporan tidak klop dengan kebutuhan klien | x | |||||||
182 | Menawarkan jasa, sementara sumberdaya tidak available | x | |||||||
183 | Mencantumkan klausul IFIA yang daluarsa | x | |||||||
184 | Menggunakan alat milik orang lain tanpa mengecek status kalibrasinya | x | |||||||
185 | Pejabat penandatangan kurang/tidak menguasai materi | x | |||||||
186 | Pelaksana dengan sengaja menyimpang | x | |||||||
187 | Pelaksana tidak/kurang percaya diri | x | |||||||
188 | Pemalsuan formulir sertifikat | x | |||||||
189 | Pemalsuan isi | x | |||||||
190 | Penerbitan, pengiriman terlambat | x | |||||||
191 | Penggantian halaman terusan dengan penggantian isi | x | |||||||
192 | Penggunaan tenaga outsource tdk diatur dalam SMM/ISO17020 | x | |||||||
193 | Penguasaan thd standar dan referensi lain kurang. | x | |||||||
194 | Perikatan mengandung kelemahan pada pihak kita | x | |||||||
195 | Perikatan tidak mencakup aspek tenor pelunasan | x | |||||||
196 | Petugas datang terlambat, kapal sudah menunggu (atau sudah berangkat) | x | |||||||
197 | Tagihan dipakai oleh kolektor | x | |||||||
198 | Tidak adanya standardisasi à ketidak lengkapan isi sulit dideteksi secara dini | x | |||||||
199 | Tidak ditagih | x | |||||||
200 | Tidak lancar/bisa berkomunikasi, kesulitan komunikasi, bahasa | x | |||||||
201 | Tidak menggunakan APD | x | |||||||
202 | Waktu yang tersedia terbatas, dan banyak dokumen yang harus diproses | x | |||||||
203 | A/R overdue | x | |||||||
204 | A/P overdue | x | |||||||
205 | acid ratio rendah | x | |||||||
206 | fluktuasi nilai | x | |||||||
207 | hedging risk | x | |||||||
208 | ekposure risk | x | |||||||
209 | kecukupan modal kerja | x | |||||||
210 | interest risk | x | |||||||
211 | kelangkaan collateral | x | |||||||
212 | default risk | x | |||||||
213 | Kenaikan upah pekerja | x | |||||||
214 | Kenaikan harga material | x | |||||||
215 | Persediaan dana klien | x | |||||||
216 | Keterlambatan pembayaran dari klien | x | |||||||
217 | Kemungkinan kebangkrutan partner | x | |||||||
218 | Kemungkinan kekurangan modal | x | |||||||
219 | Sanksi keterlambatan | x | |||||||
220 | Kesalahan estimasi | x | |||||||
221 | Kompetisi dengan proyek sejenis | x | |||||||
222 | Klaim dari klien | x | |||||||
223 | Fluktuasi tingkat inflasi | x | |||||||
224 | Fluktuasi suku bunga | x | |||||||
225 | Fluktuasi nilai tukar mata uang | x | |||||||
226 | keandalan software | x | |||||||
227 | keandalan hardware | x | |||||||
228 | back up data | x | |||||||
229 | stabilitas proses | x | |||||||
230 | kualitas dan produktivitas | x | |||||||
231 | pemakaian energi | x | |||||||
232 | computer-aided manufacturing | x | |||||||
233 | e-comerce | x | |||||||
234 | video/tele confrence | x | |||||||
235 | x | ||||||||
236 | broadband comunication | x | |||||||
237 | Power Loss | x | |||||||
238 | Communication Loss | x | |||||||
239 | Data Integrity Loss | x | |||||||
240 | Accidental Errors | x | |||||||
241 | Computer Virus | x | |||||||
242 | Abuse of Access Privileges by Employees | x | |||||||
243 | Natural Disasters | x | |||||||
244 | Attempted Unauthorized System Access by Outsider | x | |||||||
245 | Theft or Destruction of Computing Resource | x | |||||||
246 | Destruction of Data | x | |||||||
247 | Abuse of Access Privileges by Other Authorized User | x | |||||||
248 | Successful Unauthorized System Access by Outsider | x | |||||||
249 | Non-disaster downtime | x | |||||||
250 | Fire | x | |||||||
251 | Earthquake | x | |||||||
255 | Defisiensi yang sistematik | x | |||||||
256 | Kelengkapan dan akurasi database informasi | x | |||||||
257 | Kurangnya koordinasi bisnis antar Unit Bisnis | x | |||||||
258 | Kurang baiknya manajemen operasional aplikasi, jaringan, dan sistem database | x | |||||||
259 | Putusnya layanan telekomunikasi | x | |||||||
260 | Kurang mendukung organisasi dan pelatihan pegawai | x | |||||||
261 | Proses kode akses/password yang tidak efektif | x | |||||||
262 | Strategi pengembangan produk yang tidak efektif sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen | x | |||||||
263 | Ketidakmampuan untuk memaksimalkan penggunaan data dan alat untuk analisis | x | |||||||
264 | Kurang optimalnya pendukung produk yang diluncurkan | x | |||||||
265 | Kurang mendukung organisasi dan pelatihan pegawai | x | |||||||
266 | Kurang baiknya manajemen operasional aplikasi, jaringan, dan sistem database | x | |||||||
267 | Proses kode akses/password yang tidak efektif | x | |||||||
268 | Keterbatasan kapasitas dan spektrum di masa datang | x | |||||||
269 | Struktur remunerasi yang tidak efektif | x | |||||||
270 | Rencana Kerja yang tidak memenuhi kebutuhan | x | |||||||
271 | Strategi pengembangan karyawan yang tidak efektif | x | |||||||
272 | Kegiatan Sekar yang kurang mendukung | x | |||||||
273 | Penempatan karyawan yang tidak efektif | x | |||||||
274 | Tidak adanya standar yang disepakati untuk penyelesaian dan pemantauan traffic | x | |||||||
275 | Ketidakmampuan untuk mengumpulkan pendapatan dari operator lain | x | |||||||
276 | Kesalahan dalam menganalisis trend traffic dan pemantauan credit standing dari operator lain | x | |||||||
277 | Agen penjualan yang tidak eksklusif | x | |||||||
278 | Kualitas pelayanan yang buruk | x | |||||||
279 | Fraud dalam Transaksi | x | |||||||
280 | Manipulasi data jaringan | x | |||||||
281 | Defisiensi yang sistematik | x | |||||||
282 | Kelengkapan dan akurasi database informasi | x | |||||||
284 | Perebutan pasar yang tepat dengan aturan yang sudah ditentukan | x | |||||||
285 | Produk atau layanan baru dari kompetitor | x | |||||||
286 | Batas-batasan dalam industri yang menimbulkan kehilangan pendapatan dan peluang | x | |||||||
287 | Perubahan regulasi | x | |||||||
288 | Kompensasi bertahap dari terminasi dini hak eksklusif SUCOFINDO | x | |||||||
289 | Regulasi yang mengambang | x | |||||||
291 | Kehilangan peluang untuk meng-upgrade teknologi | x | |||||||
292 | Munculnya teknologi yang akan membunuh teknologi yang telah dimiliki | x | |||||||
293 | Jaringan komunikasi terputus | x | |||||||
294 | Strategi pengembangan produk yang tidak efektif sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen | x | |||||||
295 | Ketidakmampuan untuk memaksimalkan penggunaan data dan alat untuk analisis | x | |||||||
296 | Penelitian atau pengetesan produk yang tidak tepat | x | |||||||
297 | Tarif yang tidak kompetitif | x | |||||||
298 | Kurang optimalnya pendukung produk yang diluncurkan | x | |||||||
299 | Kurang mendukung organisasi dan pelatihan pegawai | x | |||||||
300 | Kurang baiknya manajemen operasional aplikasi, jaringan, dan sistem database | x | |||||||
301 | Kurang baiknya kualitas jaringan atau teknologi usang | x | |||||||
302 | Adanya orang yang tidak punya otoritas masuk ke jaringan | x | |||||||
303 | Proses kode akses/password yang tidak efektif | x | |||||||
304 | Jangka waktu operasi satelit yang terbatas | x | |||||||
305 | Pemakaian kapasitas atau sumber daya lainnya secara tidak optimal | x | |||||||
306 | Kehilangan peluang pendapatan | x | |||||||
307 | Rendahnya tingkat keuntungan | x | |||||||
308 | Putusnya layanan telekomunikasi | x | |||||||
309 | Pergerakan competitor | x | |||||||
310 | Perebutan pasar yang tepat dengan aturan yang sudah ditentukan | x | |||||||
311 | Tekanan dari kebutuhan pengembangan usaha | x | |||||||
312 | Konsolidasi bisnis dari operator yang telah ada | x | |||||||
313 | Batas-batasan dalam industri yang menimbulkan kehilangan pendapatan atau peluang | x | |||||||
314 | Ketentuan registrasi pelanggan prabayar | x | |||||||
316 | Regulasi yang mengambang | x | |||||||
317 | Kehilangan lisensi | x | |||||||
318 | Sengketa dalam memenuhi kontrak | x | |||||||
319 | Keterbatasan kapasitas untuk memenuhi investasi tambahan | x | |||||||
320 | Keterbatasan sumber dana dalam negeri | x | |||||||
321 | Investasi pada teknologi yang tidak tepat | x | |||||||
322 | Munculnya teknologi yang akan membunuh teknologi yang telah dimiliki | x | |||||||
323 | Kurangnya baiknya penerapan Good Corporate Governance dalam hal transparansi | x | |||||||
324 | Praktek bisnis yang tidak sesuai etika | x | |||||||
325 | Strategi pengembangan karyawan yang tidak efektif | x | |||||||
326 | Ketidakmampuan untuk mengumpulkan pendapatan dari operator lain | x | |||||||
327 | Kualitas layanan produk dan konsumen yang buruk | x | |||||||
328 | Fraud dalam Transaksi | x | |||||||
329 | Pemilihan supplier yang tidak tepat | x | |||||||
330 | Kehilangan peluang pendapatan | x | |||||||
331 | Perang tarif | x | |||||||
332 | Konsolidasi bisnis dari eksisting operator | x | |||||||
333 | Regulasi yang mengambang | x | |||||||
335 | Mahalnya biaya modal | x | |||||||
336 | Investasi pada teknologi yang tidak tepat | x | |||||||
337 | Munculnya teknologi yang akan membunuh teknologi yang telah dimiliki | x | |||||||
338 | Integritas manajemen | x | |||||||
339 | Bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, dll) | x | |||||||
340 | Struktur remunerasi yang tidak efektif | x | |||||||
341 | Kontrak yang tidak lengkap | x | |||||||
342 | Tidak adanya standar yang disepakati untuk penyelesaian dan pemantauan traffic | x | |||||||
343 | Kesalahan dalam menganalisis trend traffic dan pemantauan credit standing dari operator lain | x | |||||||
344 | Kurangnya diferensiasi produk | x | |||||||
345 | Vendor bias | x | |||||||
346 | Perubahan perilaku konsumen | x | |||||||
347 | Tidak efektif manajemen vendor | x | |||||||
348 | Defisiensi yang sistematik | x | |||||||
349 | Kelengkapan dan akurasi database informasi | x | |||||||
350 | Pemakaian kapasitas atau sumber daya lainnya secara tidak optimal | x | |||||||
351 | Kehilangan satelit atau komponen jaringan lainnya | x | |||||||
352 | Perebutan pasar yang tepat dengan aturan yang sudah ditentukan | x | |||||||
353 | Rendahnya entry barriers sehingga meningkatkan churn dan kompetisi | x | |||||||
354 | Batas-batasan dalam industri yang menimbulkan kehilangan pendapatan dan peluang | x | |||||||
355 | Kompensasi bertahap dari terminasi dini hak eksklusf TELKOM | x | |||||||
356 | Terhambatnya dana belanja modal | x | |||||||
357 | Kurangnya visi mengenai trend teknologi masa depan | x | |||||||
358 | Kurangnya baiknya penerapan Good Corporate Governance dalam hal transparansi | x | |||||||
359 | Kelalaian negara dalam membayar hutang | x | |||||||
360 | Besarnya nilai kolateral yang dijamin Sucofindo lebih besar dari Equity | x | |||||||
361 | KPC mengalihkan sebagian order ke provider lain, Timor case, | x | |||||||
362 | Hampir 50% SDM adalah tenaga outsource | x | |||||||
363 | Tuntutan KPC atas K3 | x | |||||||
364 | Perubahan regulatasi pemerintah terkati jasa VTE, Otomotif, Semen | x | |||||||
365 | Lay off, Internal recruitment, | x | |||||||
366 | (kami lebih takut kehilangan pelanggan daripada kehilangan uang) | x | |||||||
367 | Persaingan antar SBU, Deminishing role of corporate | x | |||||||
368 | Salah hitung (mis.: harga lumpsum, namun uncertainty tdk diperhitungkan) | x | |||||||
369 | Kontrak yang tidak lengkap | x | |||||||
370 | Tidak adanya standar yang disepakati untuk penyelesaian dan pemantauan traffic | x | |||||||
371 | Ketidakmampuan untuk menggumpulkan pendapatan dari operator lain | x | |||||||
372 | Kesalahan dalam menganalisis trend traffic dan pemantauan credit standing dari operator lain | x | |||||||
373 | Kesalahan interpretasi performansi perusahaan | x | |||||||
374 | Struktur remunerasi yang tidak efektif | ||||||||
375 | Sistem screening yang tidak efektif | ||||||||
376 | Strategi pengembangan karyawan yang tidak efektif | ||||||||
377 | Pegawai yang kurang komitmen | ||||||||
378 | Adanya merek lain yang dapat mengalahkan merek SUCOFINDO | ||||||||
379 | Kurangnya komunikasi | ||||||||
380 | Ketergantungan terhadap teknologi dari supplier | ||||||||
381 | Supplier tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar | ||||||||
382 | Tidak mengerti/tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen | ||||||||
383 | Peningkatan kebutuhan jaringan | ||||||||
384 | Kurangnya publikasi untuk membangun image perusahaan | ||||||||
385 | Kegagalan sistem layanan telekomunikasi | ||||||||
386 | Komunikasi dengan konsumen buruk | ||||||||
387 | Melanggar tugas atau tanggung jawab | ||||||||
388 | Fraud dalam Transaksi | ||||||||
389 | Pencurian atau penggelapan uang/aset perusahaan | ||||||||
390 | Penggandaan sistem jaringan | ||||||||
391 | Kurangnya data tentang supplier | ||||||||
392 | Kurang baiknya negosiasi kontrak | ||||||||
393 | Spesifikasi yang tidak tepat |
Senin, 10 September 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar